<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Авторский проект Антона Шмакова &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://ashmakov.com/topics/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ashmakov.com</link>
	<description>авторский проект</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 12:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Новый продукт Oracle Forms Recognition</title>
		<link>http://ashmakov.com/2010/02/08/ofr/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2010/02/08/ofr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Платформа Fusion Middleware]]></category>
		<category><![CDATA[Распознавание]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[OFR]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Recognition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[У компании Oracle в линейке Enterprise Content Management появился новый продукт Oracle Forms Recognition. Более подробно читайте на content.fm.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2010/02/08/ofr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Information Rights Management 11g</title>
		<link>http://ashmakov.com/2010/02/03/oracle-information-rights-management-11g/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2010/02/03/oracle-information-rights-management-11g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Платформа Fusion Middleware]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление информационной безопасностью]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[IRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Oracle выпустила 11g версию своего продукта Oracle Information Rights Management. На Oracle Technology Network появились ссылки для скачивания сервера и клиента. Версия получила индекс 11.1.2.1.1.
Изменений в 11ой версии очень много, поэтому будет отдельный пост с обзором. Принципиально теперь сервер IRM работает на сервере приложений Oracle WebLogic 11g и интегрирован с инфраструктурными решениями Oracle Fusion Middleware. Кроме того, серверная часть IRM интегрирована с решением Oracle Imaging and Process Management 11g.
Дополнительные ссылки:

Документация
Сертификационная матрица

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2010/02/03/oracle-information-rights-management-11g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle + Sun: сделка по слиянию завершена</title>
		<link>http://ashmakov.com/2010/01/28/oraclesun/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2010/01/28/oraclesun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тема дня]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[27 января 2010 года официально заявлено, что сделка по слиянию корпораций Oracle и Sun Microsystems окончательно завершена. Также в этот день прошел официальный стратегический вебкаст, где топ-менеджеры объединенной компании, в том числе основатель и CEO Ларри Эллисон, рассказывали о будущих изменениях и стратегии развития. Выжимку из всех выступлений можно прочитать на сайте content.fm. Также на сайте Oracle можно посмотреть отдельные вебкасты по технологическим направлениям.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2010/01/28/oraclesun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Материалы технологического класса E2.0/ECM, Oracle Day 2009</title>
		<link>http://ashmakov.com/2009/11/12/od2009_e20_ecm%e2%80%a6shop_materials/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2009/11/12/od2009_e20_ecm%e2%80%a6shop_materials/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[События и мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом]]></category>
		<category><![CDATA[E20]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Выложил материалы технологического класса (семинара) по продуктам Oracle WebCenter Spaces и Oracle Universal Content Management, более подробно читайте на content.fm.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2009/11/12/od2009_e20_ecm%e2%80%a6shop_materials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магический квадрант Gartner для систем управления корпоративным контентом, 2009</title>
		<link>http://ashmakov.com/2009/10/22/gartner_ecm_leaders_2009/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2009/10/22/gartner_ecm_leaders_2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Аналитическое агенство Gartner опубликовало новый отчет «Magic Quadrant for Enterprise Content Management» за 2009 год, описывающий текущую ситуацию на рынке решений по управлению корпоративным контентом.
Более подброно читайте на content.fm.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2009/10/22/gartner_ecm_leaders_2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магический квадрант Gartner для горизонтальных порталов, 2009</title>
		<link>http://ashmakov.com/2009/10/04/gartner_horizontal_portals_2009/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2009/10/04/gartner_horizontal_portals_2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Portals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Аналитическое агенство Gartner опубликовало новый отчет «Magic Quadrant for Horizontal Portals» за 2009 год, описывающий текущую ситуацию на рынке корпоративных порталов для горизонтальных решений. Более поброно читайте на content.fm.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2009/10/04/gartner_horizontal_portals_2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Fusion Middleware 11g</title>
		<link>http://ashmakov.com/2009/07/02/oracle-fmw11g/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2009/07/02/oracle-fmw11g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Платформа Fusion Middleware]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[FMW]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[1 июля 2009 года компания Oracle запустила новую версию единой платформы ПО промежуточного слоя Fusion Middleware 11g. Она объединила в себе продукты Oracle и BEA Systems. Основной слоган новой платформы &#8211; Полная. Интегрированная. Расширяемая. Лучшая. (Complete. Integrated. Hot-pluggable. Best-of-breed.)
В целом платформа Fusion Middleware включает в следующие продуктовые линейки:

Взаимодействие пользователей (User Interaction);
Управление эффективностью бизнеса (Enterprise Performance Management);
Бизнес аналитика (Business Intelligence);
Управление корпоративным контентом (Enterprise Content Magamenet);
Сервис-ориентированная архитектура и управление процессами (SOA &#38; Process Management);
Сервера приложений (Application Server);
Инфраструктура высокой надежности и производительности (Grid Infrastructure)
Инструменты разработки (Development Tools);
Управление предприятием (Enterprise Management);
Управление идентификацией (Identity Management).

На ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2009/07/02/oracle-fmw11g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая статья про Oracle BI EE+</title>
		<link>http://ashmakov.com/2008/09/30/new_arcticle_oraclebiee/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2008/09/30/new_arcticle_oraclebiee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня закончил писать большую статью про уникальные возможности платформы Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Назвал ее &#171;Oracle Business Intelligence: возможно все. Ну, или почти все&#187;. Должна выйти в ближайшем номере Oracle Magazine RE.
Основной идеей статьи стала идея открытости и доступности для изменений BI-платформы Oracle. Поскольку весь интерфейс и практически весь функционал реализован в виде ресурсных XML-файлов, стилей CSS, картинок, HTML и JavaScript, в системе можно менять и настраивать абсолютно все что угодно. Хотите изменить внешний вид системы &#8211; пожалуйста, хотите добавить новый тип графиков &#8211; пожалуйста, хотите изменить интерфейс &#8211; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2008/09/30/new_arcticle_oraclebiee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle BI EE+ 10.1.3.4</title>
		<link>http://ashmakov.com/2008/08/08/oracle_biee_10134/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2008/08/08/oracle_biee_10134/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 12:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Вышла новая версия Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus 10.1.3.4.
На OTN появились версии под все платформы. Скачать можно здесь.
Прямая ссылка на дистрибутив под Windows здесь.
Из новых функций:

Возможность миграции метаданных Oracle Discoverer EUL (Oracle Business Intelligence Standard Edition) в RPD модель;
Новый тип графиков &#8211; линейный график с временным рядом (Time-series);
Интеграция Oracle BI EE (Siebel) и BI Publisher с продуктами Hyperion, в частности с EPM Workspace;
Единый SSO с EPM Workspace;
Поддержка Oracle BI EE и BI Publisher Oracle WebLogic Server 10.x;
Интеграция с Oracle Smart Space &#8211; поддержка гаджетов.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2008/08/08/oracle_biee_10134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Enterprise Performance Management 11.1.1.0.0</title>
		<link>http://ashmakov.com/2008/08/08/oracle_epm_111100/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2008/08/08/oracle_epm_111100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Управление эффективностью бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[EPM]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[На Oracle E-Delivery появилась новая версия 11.1.1.0.0 продуктов Hyperion. Теперь они называются по-новому: Oracle Enterprise Performance Management 11.1.1.0.0. Пока лежит версия только под Windows. Скоро появятся версии под Linux/Unix.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2008/08/08/oracle_epm_111100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
