<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Авторский проект Антона Шмакова &#187; Общее</title>
	<atom:link href="http://ashmakov.com/topics/common/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ashmakov.com</link>
	<description>авторский проект</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 12:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>История Oracle BI в магических квадрантах Gartner</title>
		<link>http://ashmakov.com/2009/10/05/oracle_bi_history_by_gartner_magic_quadrants/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2009/10/05/oracle_bi_history_by_gartner_magic_quadrants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшее]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Магический квадрант&#187; -- это аналитический инструмент, разработанный компанией Gartner, основной целью которого является дать качественный анализ состояния рынка в определенный момент времени, обозначить современные тенденции в развитии отрасли, отметить участников рынка, их слабые и сильные стороны, а также проследить их текущую стратегию развития. Основной результат исследования -- это собственно сам &#171;Магический квадрант&#187; -- графическое представление результатов исследования. Компания Gartner разработала целый ряд инструментов и критериев, на основе которых делаются те или иные заключения, причем для каждой отрасли или направления они имеют свою специфику. В целом, Gartner не поддерживает каких-либо поставщиков ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2009/10/05/oracle_bi_history_by_gartner_magic_quadrants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оффлайн блог-редактор</title>
		<link>http://ashmakov.com/2008/08/07/offline_blog_editor/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2008/08/07/offline_blog_editor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Поставил себе в качестве оффлайн блог-редактор замечательную программу Bytescout Post2Blog.
До этого пробовал поставить Microsoft Windows Live Writer- ничего не получилось! Не ставиться! Запускаю установщик, убираю абсолютно все галки кроме Writer, он долго думает, проверяет какие из программ Live у меня установлены, далее, вроде как, начинает установку Writer&#8217;а, но до конца не доходит &#8211; ошибка. Я решил не терять время с ним, поискал в Инете альтернативы. Нашел описание Post2Blog&#8217;а, понравилось, решил его поставить. 
В целом, показалось, что очень толковый продукт.

Много разных полезных функций и фич (загрузка фотографий на сервер блога или ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2008/08/07/offline_blog_editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
