<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Авторский проект Антона Шмакова &#187; Аналитика</title>
	<atom:link href="http://ashmakov.com/topics/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ashmakov.com</link>
	<description>авторский проект</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Nov 2010 16:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Сравнение поставщиков BPM решений</title>
		<link>http://ashmakov.com/2010/09/10/bpm_comparison/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2010/09/10/bpm_comparison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Comparison]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasystems]]></category>
		<category><![CDATA[TIBCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Диаграмма сравнения решений Business Process Management от 5 разных вендоров на content.fm.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2010/09/10/bpm_comparison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магический квадрант Gartner для систем управления корпоративным контентом, 2009</title>
		<link>http://ashmakov.com/2009/10/22/gartner_ecm_leaders_2009/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2009/10/22/gartner_ecm_leaders_2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Аналитическое агенство Gartner опубликовало новый отчет «Magic Quadrant for Enterprise Content Management» за 2009 год, описывающий текущую ситуацию на рынке решений по управлению корпоративным контентом.
Более подброно читайте на content.fm.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2009/10/22/gartner_ecm_leaders_2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История Oracle BI в магических квадрантах Gartner</title>
		<link>http://ashmakov.com/2009/10/05/oracle_bi_history_by_gartner_magic_quadrants/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2009/10/05/oracle_bi_history_by_gartner_magic_quadrants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшее]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Магический квадрант&#187; - это аналитический инструмент, разработанный компанией Gartner, основной целью которого является дать качественный анализ состояния рынка в определенный момент времени, обозначить современные тенденции в развитии отрасли, отметить участников рынка, их слабые и сильные стороны, а также проследить их текущую стратегию развития. Основной результат исследования - это собственно сам &#171;Магический квадрант&#187; - графическое представление результатов исследования. Компания Gartner разработала целый ряд инструментов и критериев, на основе которых делаются те или иные заключения, причем для каждой отрасли или направления они имеют свою специфику. В целом, Gartner не поддерживает каких-либо поставщиков ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2009/10/05/oracle_bi_history_by_gartner_magic_quadrants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магический квадрант Gartner для горизонтальных порталов, 2009</title>
		<link>http://ashmakov.com/2009/10/04/gartner_horizontal_portals_2009/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2009/10/04/gartner_horizontal_portals_2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Portals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Аналитическое агенство Gartner опубликовало новый отчет «Magic Quadrant for Horizontal Portals» за 2009 год, описывающий текущую ситуацию на рынке корпоративных порталов для горизонтальных решений. Более поброно читайте на content.fm.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2009/10/04/gartner_horizontal_portals_2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возврат инвестиций при внедрении Oracle ECM</title>
		<link>http://ashmakov.com/2009/06/11/oracle_ecm_roi/</link>
		<comments>http://ashmakov.com/2009/06/11/oracle_ecm_roi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 05:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>replicant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[TEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashmakov.com/2009/06/11/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-oracle-ecm/</guid>
		<description><![CDATA[На официальном сайте Oracle есть замечательный раздел Industry Analyst Reports, в котором публикуются отчеты рейтинговых и аналитических агенств Forrester, Gartner, IDC и других о продуктах, технологиях и сервисах, которые Oracle предоставляет.
В частности там можно найти знаменитые &#34;магические&#34; квадранты Gartner по различным продуктам и технологиям или отчеты о совокупном экономическом эффекте при внедрении тех или иных решений.
Есть там специальный раздел для ECM технологий, в котором есть два замечательных отчета Forrester Consulting о совокупном экономическом эффекте (TEI) и возврате инвестиций (ROI) при внедрении Oracle ECM:

&#34;Total Economic Impact of Oracle Enterprise Content Management ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ashmakov.com/2009/06/11/oracle_ecm_roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

